Описание
4NO2-20 Semeatech сенсор Диоксида азота NO2
| Название | 4NO2-20 |
|---|---|
| Производитель | Semeatech |
| Основной газ | Диоксид азота NO2 |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон |
Диоксид азота NO2
0 – 20 ppm
|
| Чувствительность / выходной сигнал | -0.60 ± 0.15 μA/ppm |
| Время отклика t90 | 30 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -20C°.. +50C° |
4NO2-2000 Semeatech сенсор Диоксида азота NO2
| Название | 4NO2-2000 |
|---|---|
| Производитель | Semeatech |
| Основной газ | Диоксид азота NO2 |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон |
Диоксид азота NO2
0 – 2000 ppm
|
| Чувствительность / выходной сигнал | -0.02 ± 0.01 μA/ppm |
| Время отклика t90 | 60 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -20C°.. +50C° |
4NO2-5AOF Semeatech сенсор Диоксида азота NO2
| Название | 4NO2-5AOF |
|---|---|
| Производитель | Semeatech |
| Основной газ | Диоксид азота NO2 |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон |
Диоксид азота NO2
0 – 5 ppm
|
| Чувствительность / выходной сигнал | -0.65 ± 0.20 μA/ppm |
| Время отклика t90 | 90 |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -20C°.. +50C° |
4NO2-20/4NO2-2000/4NO2-5AOF Semeatech сенсор Диоксида азота NO2





