Описание
| Параметр | Величина |
| Высота центра при горизонтальном положении, мм | 64 |
| Высота при вертикальном положении, мм | 100 |
| Размер основания при горизонтальном положении, мм | 100х127 |
| Размер основания при горизонтальном положении, мм | 95х127 |
| Параллельность оси шпинделя основанию при горизонтальном положении, мм | 0.020 |
| Перпендикулярность оси шпинделя к основанию при вертикальном положении, мм | 0.020 |
| Масса, кг | 4.82 |
5СС Фиксатор цанг 5С






