Описание
Песковые насосы типа ПВП могут применяться
для гидротранспортировки пульпы из зумпфов, колодцев, водосборников и других емкостей на обогатительных фабриках при смыве полов, а также для перекачки пенных пульп.
Технические характеристики ПВП 160/40
| Подача | 160 м3/ч |
| Напор | 40 м. |
| КПД | 56 % |
| Размер проходного сечения проточного тракта, не менее | 35 мм |
| Диаметр напорного патрубка | 100 мм |
| Диаметр рабочего колеса | 390 мм |
| Глубина погружения, не более | 1070 мм |
| Глубина погружения, не менее | 200 мм |
| Тип электродвигателя пескового агрегата | А225М4 |
| Мощность электродвигателя | 55 кВт |
| Частота вращения электродвигателя | 1 450 об/мин |
| Габаритные размеры насосного агрегата | |
| Высота, не более | 2595 мм |
| Ширина, не более | 600 мм |
| Длина, не более | 1040 мм |
| Масса агрегата, не более | 1130 кГ |
Агрегат насосный центробежный песковый ПВП 160/40 ТУ 3631-004-21593079-05




