Описание
Песковые насосы типа ПВП 250/28 могут применяться
для гидротранспортировки пульпы из зумпфов, колодцев, водосборников и других емкостей на обогатительных фабриках при смыве полов, а также для перекачки пенных пульп.
Технические характеристики ПВП 250/80
| Подача | 250 м3/ч |
| Напор | 28 м. |
| Рабочая область подач | 140…290 м3/ч |
| Коэффициент полезного действия, не менее | 63 % |
| Удельный Расход энергии, не более | 1,59 |
| Мощность насоса, не более | 34 кВт |
| Частота вращения | 1450 об/мин |
| Размер проходного сечения проточного тракта, не менее | 45 мм |
| Диаметр напорного патрубка | 125 мм |
| Диаметр рабочего колеса | 350 мм |
| Глубина погружения, не более | 1070 мм |
| Глубина погружения, не менее | 200 мм |
| Тип электродвигателя | А225М4 |
| Мощность электродвигателя | 55 кВт |
| Частота вращения электродвигателя | 1 450 об/мин |
| Габаритные размеры насосного агрегата | |
| Высота не более | 2595 мм |
| Ширина, не более | 600 мм |
| Длина, не более | 1040 мм |
| Масса пескового агрегата | 1130 кГ |
Агрегат насосный центробежный песковый ПВП 250/28 ТУ 3631-004-21593079-05




