Описание
Песковые насосы типа ПВП могут применяться
для гидротранспортировки пульпы из зумпфов, колодцев, водосборников и других емкостей на обогатительных фабриках при смыве полов, а также для перекачки пенных пульп.
Технические характеристики ПВП 40/16
| Подача | 40 м3/ч |
| Напор | 16 м |
| КПД | 50 % |
| Размер проходного сечения проточного тракта, не менее | 22 мм |
| Диаметр напорного патрубка | 50 мм |
| Диаметр рабочего колеса | 250 мм |
| Глубина погружения, не более | 500 мм |
| Глубина погружения, не менее | 232 мм |
| Тип электродвигателя пескового агрегата | А112М4 |
| Мощность электродвигателя | 5,5 кВт |
| Частота вращения электродвигателя | 1450 об/мин |
| Габаритные размеры насосного агрегата, не более | |
| – Высота, не более | 1710 мм |
| – Ширина, не более | 525 мм |
| – Длина, не более | 1330 мм |
| Масса агрегата, не более | 326 кГ |
Агрегат насосный центробежный песковый ПВП 40/16 ТУ 3631-004-21593079-05




