Описание
| Модификация | Длина (ДПг), мм | Материал детали, соприкасающейся со средой | Вспомогательный электрод | Давление среды, МПа (кгс/см2) | Масса, кг, не более | |
| Корпус | Ключ электролитический | |||||
| ДПг-4М-1 // ДПг-4М-4 | 1100 | Сталь // Титан | Фторопласт | Проточный ЭХСВ-1 | от –0.09 (~0.9) до +0.6 (~6) |
13,0 |
| ДПг-4М-2 // ДПг-4М-5 | 1600 | |||||
| ДПг-4М-3 // ДПг-4М-6 | 2000 | |||||
| ДПг-4М-7 // ДПг-4М-10 | 1100 | Сталь // Титан | Полипропилен | |||
| ДПг-4М-8 // ДПг-4М-11 | 1600 | |||||
| ДПг-4М-9 // ДПг-4М-12 | 2000 | |||||
| ДПг-4М-13 // ДПг-4М-16 | 950 | Сталь // Титан | – | Непроточный ЭВП-08 | от –0.09 (~0.9) до +0.025 (~0.25) |
|
| ДПг-4М-14 // ДПг-4М-17 | 1450 | |||||
| ДПг-4М-15 // ДПг-4М-18 | 1850 | |||||
Арматура погружная ДПг-4М





