Описание
Характеристики
- Безлюфтовая муфта.
- Высокая жёсткость при кручении.
- Длительный срок службы.
- Компенсирует несоосность и перекос валов.
- Одно- и двухступенчатого типа.
- Малый момент инерции.
- Не нуждается в обслуживании.
- Устойчива к маслу.
Технические характеристики
| Наименование | Внутренний диаметр (мм) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,35 | 7 | 8 | 9 | 9,525 | 10 | 11 | 12 | 12,7 | 14 | 15 | 15,875 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | |
| SDWA‑16C | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| SDWA‑19C | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| SDWA‑22C | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| SDWA‑26C | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| SDWA‑31C | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| SDWA‑39C | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| SDWC‑42C | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| SDWC‑47C | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| SDWC‑54C | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Габаритные и присоединительные размеры безлюфтовой дисковой (мембранной) муфты SD


| Наименование | Размер, мм | Номинальный крутящий момент (Н*м) |
Макс. крутящий момент (Н*м) |
Макс. скорость вращения (об./мин) |
Момент инерции (кг*м2) |
Жесткость на скручивание (Н*м/рад) |
Допустимое смещение осей (мм) |
Перекос (º) |
Масса (г) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | L | L1 | F | M | |||||||||
| SDWA‑16C | 16 | 6,3 | 21,2 | 7,8 | 2,5 | 2 | 0,5 | 1,0 | 14000 | 3,3х10-7 | 200 | 0,2 | 3 | 9 |
| SDWA‑19C | 19 | 8,4 | 23,3 | 8,7 | 2,9 | 2,6 | 0,9 | 1,8 | 14000 | 7,4х10-7 | 300 | 0,2 | 3 | 14 |
| SDWA‑22C | 22,2 | 9 | 25 | 8,7 | 2,8 | 2,6 | 1,1 | 2,2 | 10000 | 1,3х10-6 | 400 | 0,2 | 3 | 18 |
| SDWA‑26C | 26,6 | 12,2 | 32,5 | 10,6 | 3,4 | 3 | 1,5 | 3,0 | 10000 | 3,4х10-6 | 600 | 0,3 | 3 | 34 |
| SDWA‑31C | 31,8 | 14,4 | 33,5 | 11,6 | 3,7 | 3 | 3,0 | 6,0 | 9000 | 7,5х10-6 | 1300 | 0,4 | 3 | 52 |
| SDWA‑39C | 39 | 17 | 39,5 | 13,7 | 4,3 | 4 | 5 | 10 | 8000 | 2,1х10-5 | 1800 | 0,4 | 3 | 95 |
| Наименование | Размер, мм | Ном. крутящий момент (Н*м) |
Макс. крутящий момент (Н*м) |
Макс. скорость вращения (об./мин) |
Момент инерции (кг*м2) |
Жесткость на скручивание (Н*м/рад) |
Допустимое смещение осей (мм) |
Перекос (º) |
Масса (г) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | L | L1 | L3 | F | M | |||||||||
| SDWC‑42C | 42,5 | 18 | 46,2 | 13,7 | – | 4,3 | 4 | 7 | 14 | 8000 | 3,3х10-5 | 2000 | 0,5 | 2 | 120 |
| SDWC‑47C | 47 | 20,5 | 50 | 16 | – | 5,2 | 4 | 12 | 24 | 7500 | 5,5х10-5 | 4000 | 0,5 | 2 | 160 |
| SDWC‑54C | 54 | 25 | 58,6 | 19 | 13 | 6,3 | 5 | 22 | 44 | 7500 | 1,2х10-4 | 7000 | 0,5 | 2 | 280 |
Безлюфтовая дисковая (мембранная) муфта SD





