Описание
Бокс БМ-55-25-10-42×1,5 предназначен для организации оперативно–технологической связи на открытых участках линий метрополитена.
Климатическое исполнение – У1
Степень защиты корпуса IP65
Материал корпуса – сталь оцинкованная
Цвет полимерного покрытия – RAL1028 “Желтая дыня”
Масса не более 5,5 кг
Габаритные размеры не более 282х604х123 мм
Бокс имеет:
Бокс может устанавливаться на стойки КС-1-2-Бокс, КС-1-2-Бокс-Б, КС-1-2-Бокс-СЯ, КС-1-2-Бокс-СЯ-Б.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
| Наименование изделия | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Бокс БМ-55-25-10-42х1,5* | 1 шт. | ||
| Перемычка | 10 шт. | ||
| Бокс БМ-55-25-10-42х1,5. Паспорт | 1 экз. | ||
| Тара упаковочная | 1 шт. | ||
| *Аппарат телефонный поставляется отдельно | |||
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
| Тип | Кол-во | Наружный диаметр кабеля, мм |
|---|---|---|
| М25 | 2 | 13…18 |
| М32 | 2 | 14…25 |
| Наименование параметра, единица измерений | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Максимальное напряжение, В | 500 | ||
| Максимальный ток, А | 17,5 | ||
| Количество клемм, шт | 42 | ||
| Сечение жил подключаемых проводов, мм2 | |||
| – однопроволочная | 0,34…1,50 | ||
| – многопроволочная | 0,34…1,50 | ||
| – многопроволочная с наконечником | 0,25…1,50 | ||
| Количество кабельных вводов | |||
| – М25 | 2 | ||
| – М32 | 2 | ||
| Схема клеммы | ![]() |
||
Бокс БМ-55-25-10-42×1,5





