Описание

| Исполнение | Габариты | ||||
| С припаяным хвостовиком | Цельные (монолитные) | D1, мм | d2, мм | L1, мм | l2, мм |
| Диаметр режущей части | Диаметр хвостовика | Общая длина | Длина режущей части | ||
| + | + | 3 | 3 | 40 | 2,7 |
| + | + | 4 | 4 | 40 | 3,7 |
| + | + | 5 | 5 | 45 | 4,6 |
| + | + | 6 | 6 | 45 | 5,6 |
| + | + | 8 | 8 | 51 | 7,6 |
| + | – | 10 | 6 | 54 | 9 |
| + | – | 12,5 | 6 | 56 | 11 |
| + | – | 14 | 6(8) | 57 | 12 |
| + | – | 16 | 8(6) | 59 | 14 |
| + | – | 18 | 8(6) | 61 | 16 |
| + | – | 20 | 8(6) | 63 | 18 |
| + | – | 22 | 8(6) | 65 | 20 |
| + | – | 25 | 8(6) | 67 | 22 |
Примечание: по желанию заказчика возможно изготовление борфрез с хвостовиком длиной до L=200 мм, а также с нанесением износостойкого покрытия.





