Описание
| Диаметр каната, (мм) | Рабочая нагрузка, (т) | Разрывная нагрузка, (т) | Исполнение |
| 9,6 | 2,0 | 4,8 | “Петля-Петля”; “Петля-Крюк”; “Крюк-Крюк” |
| 11,0 | 3,5 | 6,0 | “Петля-Петля”; “Петля-Крюк”; “Крюк-Крюк” |
| 13,0 | 4,5 | 9,6 | “Петля-Петля”; “Петля-Крюк”; “Крюк-Крюк” |
| 15,0 | 6,0 | 12,0 | “Петля-Петля”; “Петля-Крюк”; “Крюк-Крюк” |
| 19,5 | 10,0 | 19,2 | “Петля-Петля”; “Петля-Крюк”; “Крюк-Крюк” |
| 21,0 | 12,5 | 24,0 | “Петля-Петля”; “Петля-Крюк”; “Крюк-Крюк” |
| 24,0 | 15,0 | 30,0 | “Петля-Петля”; “Петля-Крюк”; “Крюк-Крюк” |
| 27,0 | 20,0 | 37,8 | “Петля-Петля”; “Петля-Крюк”; “Крюк-Крюк” |
| 30,5 | 25,0 | 48,0 | “Петля-Петля”; “Петля-Крюк”; “Крюк-Крюк” |
| 32,0 | 32,0 | 60,0 | “Петля-Петля”; “Петля-Крюк”; “Крюк-Крюк” |
| 39,5 | 40,0 | 75,0 | “Петля-Петля”; “Петля-Крюк”; “Крюк-Крюк” |
| 39,0 | 50,0 | 96,0 | “Петля-Петля”; “Петля-Крюк”; “Крюк-Крюк” |
| 45,5 | 60,0 | 120,0 | “Петля-Петля”; “Петля-Крюк”; “Крюк-Крюк” |
Буксировочный трос стальной





