Описание
Характеристики
датчиков кавитации ZET 812
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Тип исполнения | врезной | |
Номинальная чувствительность | 8500 мВ/бар | |
Частотный диапазон | 20…160 кГц | |
Резонансная частота | ||
Уровень постоянного напряжения на выходе | 10…13 В | |
Питание | ICP | |
Напряжение питания | +(18…30) В | |
Ток питания | 3 мА | |
Материал корпуса | нержавеющая сталь | |
Размеры (длина × диаметр корпуса) | 171 × ⌀23 мм | |
Присоединительная резьба | М20×1,5 | |
Масса (без кабеля) | ||
Вид кабеля | коаксиальный с оболочкой ПВХ, имеет центральный проводник и экран устойчив к среде, содержащей серную кислоту |
|
Разъём кабеля | BNC | |
Длина кабеля стандартная | 2 м | |
Предельная длина кабеля | 10 м | |
Рабочая среда измерений | вода, воздух, нефть и нефтепродукты, природный газ | |
Температура рабочей среды | 0…+60 °С | |
Температура окружающего воздуха | −60…+80 °С |
Требования к монтажу
датчиков кавитации ZET 812
Датчики кавитации при подключении монтируются в любом положении, удобном для монтажа. Датчики кавитации должны устанавливаться в специально подготовленные посадочные места.
Датчик кавитации ZET 812