Описание
Датчик весоизмерительный тензорезисторный «колонного» типа 4126
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальная нагрузка, т | 10; 20; 50; 100; 150; 200 |
| Класс точности по ГОСТ Р 8.726 | С1 |
| Максимальное число поверочных интервалов тензорезисторных датчиков, nmax (Emax/v) | 1000; |
| Минимальная статическая нагрузка, т | 0 |
| Значение поверочного интервала, v, кг | Emax/nmax |
| Номинальный относительный выходной сигнал при Emax, мВ/В | 1.5 |
| Номинальный выходной сигнал при Emin, % от Emax | 5 |
| Доля от пределов допускаемой погрешности весов (pLS) | 0,7 |
| Обозначение по влажности | СH |
| Напряжение питания, В | 5…12 |
| Входное сопротивление, Ом | 380±2,0 |
| Выходное сопротивление тензорезистора, Ом | 400±4,0 |
| Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 1000 |
| Степень зашиты по ГОСТ 14254 | IP68 |
| Рабочая температура | -50 до +50°C.
|
Габаритные размеры и масса
| E max, T | А, мм | В. мм | С, мм | D, мм | Е, мм | R, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 65 | 41 | 116 | 73 | 18,5 | 60 | 1/3 |
| 20 | 75 | 47 | 123 | 89 | 27,5 | 70 | 1,5 |
| 50 | 90 | 52 | 140 | 100 | 44,5 | 100 | 2,4 |
| 100 | 110 | 62 | 160 | 120 | 64,5 | 110 | 4,5 |
| 150 | 124 | 66 | 180 | 140 | 74,5 | 140 | 6,0 |
| 200 | 140 | 72 | 200 | 160 | 84,5 | 160 | 8,5 |
Датчик весоизмерительный тензорезисторный «колонного» типа 4126





