Описание
Технические характеристики 4ДВсх1
| Наименование основных параметров и размеров | 4ДВсх1 | ||
| Синхронная частота вращения вала электродвигателя, об/мин. | |||
| 1500 | 3000 | ||
| Вакуумметрическая высота всасывания, м.вод.ст. не более | 4,0 | 4,0 | |
| Частота хода диафрагмы, дв. ход/мин. | 25 | 50 | |
| Подача куб.м./час | 5 | 10 | |
| Мощность насоса, кВт | 0,4 | 0,8 | |
| Редуктор | Ц2У160-31,5 | Ц2У160-31,5 | |
| Электродвигатель | АИР100S4/2 | АИР100S4/2 | |
| Мощность двигателя, кВт | 3,0 | 3,75 | |
| Габ. высота, мм | 1205 | 1205 | |
| Габ. длина, мм | 970 | 970 | |
| Габ. ширина, мм | 986 | 986 | |
| Масса агрегата, кГ | 540 | 540 | |
Диафрагменный насос 4ДВсх1





