Описание
| МОДЕЛЬ | НМ50 | НМ100 | НМ250 |
| Г/п, (тн) | 5 тонн | 10 тонн | 25 |
| Г/п на лапе, (тн) | 5 тонн | 10 тонн | 25 тонн |
| Высота подъема, (мм) | 205 | 230 | 215 |
| Мин. высота/лапа, (мм) | 25 | 30 | 58 |
| Мин. высота/грузовой площадки, (мм) | 368 | 420 | 505 |
| Нагрузка на рукоятку управления, (Н) | 380 | 400 | 400 |
| Вес нетто, (кг) | 25 | 35 | 109 |
| Приведенная скорость | регулируемая | регулируемая | регулируемая |
| Рабочая температура | -20°С — +50°С | -20°С — +50°С | -20°С — +50°С |
| Габаритные размеры, (мм) | 360 х 190 х 430 | 380 х 220 х 510 | 530 х 350 х 610 |
Домкрат гидравлический НМ





