Описание
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель датчика | ДСТ5301 | ДСТ5302 |
| Номинальное усилие Рном, кН | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 500, 550, 1000 | 20, 50, 100, 200,400, 500 |
| Категория точности по ГОСТ 28836-90 | 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 | |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП) при номинальной нагрузке, мВ/В | 0,5, 1,0, 1,5 | |
| Направление измеряемой силы | универсальный | |
| Степень защиты от внешних воздействия (по ГОСТ 14254) | IP67 | IP68 |
ДСТ53 – тензодатчики универсальные для измерения силы в шарнирных соединениях и полиспастах




