Описание
ES4-ETO-10 EC Sense сенсор Оксида Этилена С2H4O
| Название | ES4-ETO-10 |
|---|---|
| Производитель | EC Sense |
| Основной газ | Оксид Этилена С2H4O |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон |
Оксид Этилена С2H4O
0 – 10 ppm
|
| Чувствительность / выходной сигнал | 150 ± 15 nA/ppm |
| Время отклика t90 | 30 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -40C°.. +55C° |
ES4-ETO-1000 EC Sense сенсор Оксида Этилена С2H4O
| Название | ES4-ETO-1000 |
|---|---|
| Производитель | EC Sense |
| Основной газ | Оксид Этилена С2H4O |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон |
Оксид Этилена С2H4O
0 – 1000 ppm
|
| Чувствительность / выходной сигнал | 50 ± 15 nA/ppm |
| Время отклика t90 | 30 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -40C°.. +55C° |
ES4-ETO-10/ ES4-ETO-1000 EC Sense сенсор Оксида Этилена С2H4O





