Описание
Фрезы концевые с винтовым расположением твердосплавных пластин
| Обозначение | D | l | L | Конус 7/24 | Пластина режущая | ||||
| Торцовая | Кол. | Периферийная | Кол. | Z | |||||
| 310-03290SKR02SD0942 | 32 | 42 | 175 | № 40 | ZDCW 1503 ADTR | 2 | SDCW 0903 ADTN | 7 | 3 |
| 310-04090SKR02SD0950 | 40 | 50 | 180 | № 40 | ZDCW 1503 ADTR | 2 | SDCW 0903 ADTN | 12 | 4 |
| 310-05090SKR02SP1258 | 50 | 58 | 230 | № 50 | ZPCW 2004 APTR | 2 | SPCW 1204 APTN | 10 | 4 |
| 310-05090SKR03SD0978 | 50 | 78 | 250 | № 50 | ZDCW 1503 ADTR | 3 | SDCW 0903 ADTN | 30 | 6 |
| 310-06390SKR02SP1287 | 63 | 87 | 260 | № 50 | ZPCW 2004 APTR | 2 | SPCW 1204 APTN | 16 | 4 |
| 310-08090SKR03SP1296 | 80 | 96 | 270 | № 50 | ZPCW 2004 APTR | 3 | SPCW 1204 APTN | 27 | 6 |
| 310-10090SKR03SP12112 | 100 | 112 | 285 | № 50 | ZPCW 2004 APTR | 3 | SPCW 1204 APTN | 33 | 6 |





