Описание
Фрезы торцевые насадные для тяжелой обработки с углом в плане 75°
| Обозначение | D мм | d мм | Н мм | В мм | Число зубьев | Пластина режущая |
| 230-08075AR05SN12 | 80 | 27 | 50
|
12,4 | 5 | SNGN-120412 |
| 230-10075BR06SN12 | 100 | 32 | 14,4 | 6 | SNGN-120412 | |
| 230-12575BR08SN12 | 125 | 40 | 63 | 16,4 | 8 | SNGN-120412 |
| 230-16075BR10SN12 | 160 | 50 | 18,4 | 10 | SNGN-120412 | |
| 230-20075CR12SN12 | 200 | 50 | 18,4 | 12 | SNGN-120412 | |
| 231 -10075BR06SP15 | 100 | 32 | 50 | 14,4 | 6 | SPGN-150416 |
| 231 -12575BR08SP15 | 125 | 40 | 16,4 | 8 | SPGN-150416 | |
| 231 -16075BR10SP15 | 160 | 50 | 63
|
18,4 | 10 | SPGN-150416 |
| 231-20075CR12SP15 | 200 | 50 | 18,4 | 12 | SPGN-150416 | |
| 231-25075CR16SP15 | 250 | 60 | 25,7 | 16 | SPGN-150416 |





