Описание
Фрезы торцовые насадные для работы с большими подачами и плунжерного фрезерования
| Обозначение | D мм |
d мм |
H мм |
B мм |
Число зубьев | Пластина режущая | Винт крепеж ный | |
| Размер, мм | Обозначение | |||||||
| 224-04010AR04SC09 | 40 | 40 | 8,4 | 4 | 9,5х15 | SCET090414 или R210-090414E-MM | М4х7,5 | |
| 224-05010AR05SC09 | 50 | 10,4 | ||||||
| 224-06310AR06SC09 | 63 | 6 | ||||||
| 224-08010AR07SC09 | 80 | 50 | 12,4 | 7 | ||||
Фрезы торцовые насадные для работы с большими подачами и плунжерного фрезерования. Угол в плане 10 градусов






