Описание
| D КАНАТА, ММ | РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ КАНАТ В ЦЕЛОМ, H 1770/180 | МАССА 1000 М, КГ |
|---|---|---|
| 3,6 | 7465 | 48 |
| 3,8 | 8400 | 55 |
| 4,1 | 9750 | 64 |
| 4,5 | 11250 | 73 |
| 4,8 | 12850 | 84 |
| 5,1 | 14600 | 95 |
| 5,6 | 17800 | 116 |
| 6,2 | 21100 | 141 |
| 6,9 | 26300 | 176 |
| 7,6 | 32300 | 211 |
| 8,3 | 38150 | 256 |
| 9,1 | 45450 | 305 |
| 9,6 | 53450 | 358 |
| 11,0 | 68800 | 461 |
| 12,0 | 78550 | 527 |
| 13,0 | 8900 | 596 |
| 14,0 | 108000 | 728 |
| 15,0 | 125500 | 844 |
| 16,5 | 152000 | 1025 |
| 18,0 | 181500 | 1220 |
| 19,5 | 209000 | 1405 |
| 21,0 | 243500 | 1635 |
| 22,5 | 275000 | 1850 |
| 24,0 | 314000 | 2110 |
| 25,5 | 356000 | 2390 |
| 27,0 | 399500 | 2685 |
| 28,0 | 434000 | 2910 |
| 30,5 | 520000 | 3490 |
| 32,0 | 573000 | 3845 |
| 33,5 | 629000 | 4220 |
| 37,0 | 748000 | 5015 |
| 39,5 | 629000 | 4220 |
| 42,0 | 975000 | 6535 |
| 44,5 | 1075000 | 7385 |
| 47,5 | 1230000 | 8430 |
| 51,0 | 1395000 | 9545 |
| 56,0 | 1705000 | 11650 |
Цена указана за 1 метр каната. За более подробной информацией обращайтесь по телефону +7 (4812) 67-65-15 или info@montodor.ru.
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р (ГОСТ 2688-80)





