Канат стальной круглопрядный (DIN 3059)

Канат стальной круглопрядный – трос конструкции 6х19(1+6+6/6) –  применяется в качестве ограничителя скорости в лифтах и гидравлических лифтах.
Канаты хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред, интенсивного знакопеременного изгиба, во время работ на открытом воздухе.
Изготавливается с органическим сердечником.
Канат стальной DIN 3059 взаимозаменяем с канатом ГОСТ 2688-80.

Описание

тр каната, мм Масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 1860 (190) 1960 (200)
Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (кН) для маркировочных групп, Н/мм 2 (кгс/мм2)
Суммарное всех проволок в канате Каната в целом Суммарное всех проволок в канате Каната в целом Суммарное всех проволок в канате Каната в целом Суммарное всех проволок в канате Каната в целом Суммарное всех проволок в канате Каната в целом
3,6 48,8 2 7 9,2 7,8 9 8,2
3,8 55,1 9 8 10 8,7 11 9,3
4,1 64,1 11 9 12 10 12 10
4,8 84,4 15 12 14 11 14 12
5,1 95,5 17 14 16 13 16 13
5,6 116,5 18 15 19 16 20 17 18 15 19 15
6,2 141,6 22 19 24 20 25 21 22 18
6,9 176,6 28 24 30 25 31 26 26 22
7,6 211 33 28 35 30 38 32 33 27
8,3 256 41 34 43 36 46 38 40 32
9,1 305 48 41 51 44 55 45 48 39
9,6 358,6 57 48 61 51 64 53 58 47
11 461,6 73 62 78 66 83 68 68 55
12 527 84 71 89 76 95 78 87 72
13 596,6 95 81 101 86 107 89 100 81
14 728 116 98 123 105 131 108 113 92
15 844 135 114 143 122 152 125 138 112
16,5 1025 164 139 174 147 184 152 160 131
18 1220 195 166 207 176 220 181 194 159
19,5 1405 225 191 239 203 253 209 232 189
21 1635 261 222 278 236 294 243 267 218
22,5 1850 296 251 314 267 333 275 311 254
24 2110 337 287 359 304 380 314 351 287
25,5 2390 382 324 406 345 430 356 401 328
27 2685 430 365 457 388 483 399 454 372
28 2910 466 396 495 421 525 434 510 418
30,5 3490 559 475 594 504 629 520 554 453
32 3845 616 523 654 556 693 573 661 544
33,5 4220 676 574 718 610 760 629 731 599
37 5015 804 683 854 725 904 748 802 658
39,5 5740 919 781 977 828 1030 856
42 6535 1045 890 1110 945 1175 975
44,5 7385 1180 1000 1255 1035 1330 1075
47,5 8430 1350 1145 1435 1185 1520 1230
51 9545 1530 1295 1625 1340 1920 1395
56 11650 1865 1580 1980 1635 2100 1705

Цена указана за 1 метр каната. За более подробной информацией обращайтесь по телефону +7 (4812) 67-65-15 или info@montodor.ru.

Канат стальной круглопрядный (DIN 3059)