Описание
| Длина панели, мм | Зев захвата С, толщина панели, мм | Размер, мм | |
| А | В | ||
| 2000-4000 | 50-250 | 2000 | 1900 |
| 50-250 | |||
| 3000-6000 | 50-250 | 3000 | 2400 |
| 50-250 | |||
| 4000-8000 | 50-250 | 4000 | 2900 |
| 50-250 | |||
| 5000-10000 | 50-250 | 5000 | 3400 |
| 50-250 | |||
| 6000-12000 | 50-250 | 6000 | 3900 |
| 50-250 | |||
КГП для сендвич-панелей





