Описание
| Грузоподъёмность, т | 0,5 | 1,0 | 2,0 | |
| Высота подъёма, м | 3, 6, 9, 12 | 3, 6, 9, 12 | 3, 6, 9, 12 | |
| Тяговое усилие, Н, не более | 30 | 60 | 70 | |
| Размеры, мм | А | 77 | 83 | 99 |
| b | 50…220 | 50…220 | 66…220 | |
| L | 260 | 260 | 310 | |
| L1 | 130 | 130 | 150 | |
| P | 110 | 110 | 110 | |
| T | 146 | 150 | 155 | |
| Масса кошки, кг, не более | 9,7 | 11,2 | 18,0 | |
| Мин. радиус закругления балки, м | 0,9 | 0,9 | 1,15 | |
КОШКА РУЧНАЯ КМ-1,0Т Б





