Описание
| Характеристика | Значение | Значение | Значение |
| Грузоподъемность, кг, не более | 500 | 1000 | 320 |
| Высота подъема груза, м: | до 50/до 100 | до 60/до 80 | |
| Скорость подъема груза, м/мин | 22 | 22 | 22 |
| Диаметр каната, мм | 6,4 | 6,7/8,3 | 5,5 |
| Масса контргрузов, кг | 520 | 770/700 | 390 |
| Масса крана без противовесов, кг | 380 | 950 | 260 |
| Общая масса, кг | 900 | 1720 | 650 |
| Угол поворота, град | 360 | 360 | 360 |
| Электродвигатель механизма подъема | АИРС100С4ЕУ1 | АИР100S4ЕУ1 | АИРС80В4ЕУ2 |
| Номинальная мощность двиг., кВт | 3,0 | 3,0 | 1,7 |
| Режим работы двиг. по ГОСТ 183 | S3(ПВ 40%) | ЭПВ-25% | S3(ПВ 40%) |
| Режим работы/класс нагружения по ГОСТ 25835 | 3М | 3М | 3М/В3 |
| Способ управления механизмом подъема | электрический | электрический | электрический |
| Способ управления механизмом поворота стрелы | ручной | ручной | ручной |
| Скорость подъема груза, м/мин | 22 | 22 | 22 |
Кран КСП поворотный





