Описание
| Характеристика | Значение | Значение |
| Режим работы/класс нагружения по ГОСТ 25835 | 3М/В3 | 3М/В3 |
| Грузоподъёмность, кг, не более | 500 | 320 |
| Высота подъёма груза, м | до 50 | 50 / 75* |
| Скорость подъёма груза, м/мин, не менее | 17,0 | 17,0 |
| Тяговое усилие при горизонтальном перемещении кошки при макс. нагрузке, кг, не более | 30 | 20 |
| Диаметр каната (марк. группа 180, ГОСТ 2688) мм | 5,5 | 4,1 |
| Длина каната (для высоты подъема 50 м), м | 110 | 105 |
| Диаметр барабана лебедки, мм | 325 | 325 |
| Режим работы электрооборудования по ГОСТ 183 | S3 (ПВ40%) | S3 (ПВ40%) |
| Напряжение и частота тока, В/Гц | 380/50 | 380/50 |
| Тип электродвигателя | АИРС80В4ЕУ2 | АИРС80В4ЕУ2 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,7 | 1,7 |
| Тип тормоза | 9ТЕ80 | 9ТЕ80 |
| Тип редуктора | 5МЧ-80 | 5МЧ-80 |
| Масса без противовесов, кг, не более | 424 | 220 |
| Масса противовесов, кг, не менее | 700 | 210 |
Кран стреловый не поворотный (РФ)





