Описание
Рекомендации по выбору режима резки в зависимости от типа обрабатываемого материала.
| Связки, марка и зернистость алмаза | ||
| Мрамор | Бетон | Гранит |
| М6–23 М6–24 М6–30 М6–31АС50÷АС100 500/400÷315/250 |
М6–24 М6–25 М6–30АС65÷АС125 630/500÷500/400 |
М6–24 М6–25 М6–30АС160 500/400÷400/315 |
| Основные размеры, мм | ||||||
| D | H | B | L | E | T | X |
| 250 | 32 | 8 | 24 | 1,6 | 2,5 | 7,0 |
| 250 | 32 | 8 | 24 | 1,8 | 2,5 | |
| 300 | 63 | 8 | 24 | 1,8 | 3,0 | |
| 300 | 63 | 8 | 24 | 2,0 | 3,0 | |
| 300 | 63 | 8 | 24 | 2,5 | 4,0 | |
| 300 | 63 | 8 | 24 | 2,8 | 4,0 | |
| 400 | 90 | 10 | 40 | 2,2 | 3,5 | |
| 400 | 90 | 10 | 40 | 2,5 | 3,5 | |
| 500 | 90 | 10 | 40 | 2,8 | 4,0 | |
| 500 | 90 | 10 | 40 | 3,0 | 4,0 | |
| 600 | 90 | 12 | 40 | 3,5 | 5,0 | |
| 600 | 90 | 12 | 40 | 4,0 | 5,0 | |
| 800 | 90 | 12 | 40 | 4,5 | 6,0 | |
| 1000 | 120 | 20 | 24 | 5,0 | 7,0 | |
| 1200 | 120 | 20 | 24 | 5,5 | 7,5 | |
| 1250 | 120 | 20 | 24 | 6,5 | 8,0 | 8,0 |
| 1500 | 120 | 20 | 24 | 7,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1600 | 120 | 20 | 24 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2000 | 200 | 20 | 24 | 8,0 | 11,5 | 10,0 |
Круги алмазные отрезные сегментные формы 1A1RSS





