Описание
| Типоразмер | Размеры, мм. | Содержание
алмазов при |
|||||
| D | T | X | U | V | H | ||
| 125x6x3x4x60x32 | 125 | 6 | 3 | 4 | 60 | 32 | 19.6 |
| 125x6x3x6x35x32 | 125 | 6 | 3 | 6 | 35 | 32 | 28.4 |
| 125x6x3x3x90x32 | 125 | 6 | 3 | 3 | 90 | 32 | 15.0 |
| 125x6x3x5x45x32 | 125 | 6 | 3 | 5 | 45 | 32 | 24.1 |
| 150x8x3x4x90x32 | 150 | 8 | 3 | 4 | 90 | 32 | 18.1 |
| 150×10х6х6х36х32 | 150 | 10 | 6 | 6 | 136 | 32 | 117.1 |

Круги алмазные шлифовальные плоские с двусторонним коническим профилем 14EE1





