Описание
| Типоразмер | Размеры, мм. | Содержание
алмазов при |
|||||
| D | T | U | W | X1X2 | H | ||
| 125x10x6x4x2x32 | 125 | 10 | 6 | 4 | 2 | 32 | 336 |
| 150x12x8x6x2x32 | 150 | 12 | 8 | 6 | 2 | 32 | 49.0 |
| 150x12x10x6x2x32 | 150 | 12 | 10 | 6 | 2 | 32 | 72.0 |
| 200x16x14x6x3x32 | 200 | 16 | 14 | 6 | 3 | 32 | 162.0 |
| 200x16x14x10x3x32 | 200 | 16 | 14 | 10 | 3 | 32 | 223.0 |

Круги алмазные шлифовальные прямого профиля трехсторонние 14U1





