Описание
| Типоразмер | Размеры, мм. | Содержание алмазов при концентрации 100%, карат |
||||
| D | W | X | T | H | ||
| 75x3x2x10x20 | 75 | 3 | 2 | 10 | 20 | 6.9 |
| 100x3x2x10x20(32) | 100 | 3 | 2 | 10 | 20(32) | 9.5 |
| 125x3x2x13x32 | 125 | 3 | 2 | 13 | 32 | 12.0 |
| 150x5x3x16x32 | 150 | 5 | 3 | 16 | 32 | 35.4 |
Круги выпускаются зернистостью: 80/63, 100/80, 125/100, 160/125, 200/160.

Круги алмазные тарельчатые формы 12R4





