Описание
| Обозначение | Г/п, т | D, мм | H, м/с | L, м | M, kW | Масса, кг |
| ЛЭТ-0,25 | 0,25 | 5,1 | 0,18 | 100 | 1,1 | 80,0 |
| ЛЭТ-0,5 | 0,5 | 6,9 | 0,15 | 100 | 2,2 | 73,014 |
| ЛЭТ-0,63 | 0,63 | 8,3 | 0,29 | 100 | 4 | 110,157 |
| ЛЭТ-1,25 | 1,25 | 11 | 0,43 | 150 | 7,5 | 198,95 |
| ЛЭТ-2,0 | 2,0 | 15 | 0,29 | 180 | 11 | 600,0 |
Лебедка электрическая ЛЭТ





