Описание
| Технические характеристики: | |
| Тяговое усилие, кгс | 630 |
| Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,35 |
| Канатоемкость барабана, м | 80 |
| Электродвигатель мощность при ПВ=40%,кВт | АИР-100, 4.0 |
| Диаметр каната, мм | 8,3 или 8,1 |
| Редуктор червячный | 2Ч-100 |
| Тормоз | ТКГ-160 |
| Габаритные размеры лебедки | 750Х1000Х450 |
| Масса лебедки без каната, кг | 250 |
Лебёдки ЛМЧ УЧ5120.60





