Описание
| Модель | ЛМм-10 | |
| Тяговое усилие на канате (т.с.) | 10,0 | |
| Расчетная скорость навивки каната на первом слое (м/с) | 0,15 | |
| Рекомендуемый диаметр каната (мм) | 30,0 | |
| Тормоз электрогидравлический | Тип тормоза | ZDJ1-300 |
| Аналог | ТКГ-300 | |
| Диаметр рабочей зоны, мм | 300 | |
| Тип толкателя | MZJ1-300 | |
| Редуктор трехступенчатый | Тип | |
| Передаточное отношение | ||
| Барабан | Диаметр (мм) | 410 |
| Длина (мм) | 920 | |
| Канатоемкость (м) | 220 | |
| Электро-двигатель | Тип | YE200L-4 |
| Аналог | ||
| Мощность (кВт) | 30 | |
| Скорость вращения вала (об/мин) | 1471 | |
| Режим работы | ||
| Степень защиты | IP65 | |
| Вес лебедки без каната (кг) | 1580 | |
Лебёдки ЛМм 10





