Описание
Технические характеристики
| Тип электродвигателя | шаговый двигатель |
| Максимальный ход штока, мм | 155 |
| Напряжение питания, В | 24…48 |
| Ход штока за один полный оборот двигателя, мм | 4 |
| Номинальное усилие толкания, Н | 400 |
Параметры шагового двигателя
Ток фазы 2 А
Сопротивление 0,9 Ом
Индуктивность 2,8 мГн
Основной угловой шаг 1.8°
Усилие и скорость перемещения штока
| Контроллер | Скорость перемещения, мм/с | |
|---|---|---|
| При усилии 400 H | При усилии 70 H | |
| SMSD‑4.2RS | ≤ 10 (при дроблении 1/2) | ≤ 25 (при дроблении 1/2) |
| SMSD‑8.0LAN | ≤ 20 (при дроблении 1/16) | ≤ 70 (при дроблении 1/16) |


Линейный шаговый двигатель – актуатор ЛА60





