Описание
| Технические характеристики | ММ-01 | ММ-02 | ММ-03 | |
| Питание | От сети переменного тока напряжением (220±22) В, частотой (50±0,5) Гц | |||
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 5,5 | 7 | 200 | |
| Плавная регулировка скорости вращения, об/мин | От 200 до 400 | |||
| Максимальный объем перемешиваемой жидкости, л | 0,25 | 3 | 3 | |
| Температура опорной плиты, ºС | – | – | до 110 | |
| Габаритные размеры, мм | Активатора 105х95х65 | 200х180х75 | 190х195х95 | |
| Блока питания 105х55х80 | ||||
| Масса кг, не более | 1,0 (активатор + блок питания) | 1,6 | 3 | |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
| ММ-01 | |
| Блок питания | 1 шт. |
| Активатор | 1 шт. |
| Магнитная вертушка | 2 шт. |
| ММ-02, ММ-03 | |
| Мешалка магнитная | 1 шт. |
| Вставка плавкая ВПМ2-М1-50мА | 1 шт. |
| Магнитная вертушка | 2 шт. |







