Описание
| Параметр | Значение |
| Размер стола, мм | 254х444 |
| Величина продольного перемещения стола, мм | ± 114 |
| Величина поперечного перемещения стола, мм | ± 76 |
| Ширина Т-образного паза, мм | 14 |
| Расстояние между Т-образным пазом, мм | 80 |
| Минимально считываемая величина лимба | 0.001” |
| Максимально допустимый вес заготовки относительно центра стола, кг | 250 |
| Максимально допустимое усилие относительно центра стола, Н | 7000 |
| Отклонение поверхности по длине стола, мм | 0.03 (-) |
| Допустимое отклонение перпендикулярности, мм | 0.03/100 |
| Параллельность поверхности стола к поверхности основания, мм | 0.05 |
| Допустимое отклонение при повороте стола 0-360°, мм | 0.08 |
| Вес НЕТТО, кг | 70 |
| Вес БРУТТО, кг | 90 |
| Габариты упаковки, мм | 600х600х265 |
MG-2C СТОЛ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНЫЙ с поворотным основанием





