Описание
| Область применения МИДА-ДА-13П-Ех-В | общепромышленные системы контроля и регулирования, в т. ч. атомная электроэнергетика |
| Рабочая среда МИДА-ДА-13П-Ех-В | жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям |
| Диапазон измеряемых давлений, МПа | 0-0,04/ 0-0,06/ 0-0,1/ 0-0,16/ 0-0,25/ 0-0,4/ 0-0,6/ 0-1/ 0-1,6/ 0-2,5/ 0-4/ 0-6/ 0-10 |
| Основная погрешность, ±%, (в зависимости от кода линии выходного сигнала и верхнего предела измерения) | 0,15/ 0,2/ 0,25/ 0,5 |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | -40…+80 |
| Диапазон температур измеряемой среды, °С | -40…+80 |
| Дополнительная погрешность от влияния изменения температуры окружающего воздуха, % на 10 °С (в зависимости от кода выходного сигнала и основной погрешности) | |
| 01 – ± 0,15 % | ± 0,03 |
| 01 – ± 0,2 % | ± 0,03 |
| 01 – ± 0,25 % | ± 0,02 |
| 01 – ± 0,5 % | 0 |
| Код выходного сигнала (линия) | 01 – 4-20 мА (2-проводная) |
| Напряжение питания, В | 12…36 (4-20 мА в зависимости от нагрузки) |
| Потребляемый ток, не более, мА | 20,2 |
| Пылеводозащищенность | IP65 |
| Климатическое исполнение | У**2 -для давления свыше 0,025 Мпа/ УХЛ**3.1 – для давления 0,025 Мпа и ниже |
| Устойчивость по механике | G2 |
| Вид взрывозащиты | искробезопасная электрическая цепь PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T4 Ga X |
| Тип подключения | сальник пластмассовый: прямой (ПП), угловой (УП)/ сальник металлический: прямой (ПМ), угловой (УМ), прямой под металлорукав (ПММ), угловой под металлорукав (УММ), угловой под металлопластиковый рукав (УММ-15), разъём РСГ4ТВ (ПР), разъём 2РМТ22 (УР2), разъём 2РМТ14 (УР3), разъём 2РМГ14 (УР4), разъём 2РМГ22 (УР5) |
| Тип штуцера | М20 х 1,5/ М12 х 1,5/ др. по заказу |
| Масса, не более, кг | от 0,35 до 0,7 |
| Номер технических условий | ТУ4212-044-18004487-2003 |
| Сертификат сответствия и взрывозащищенности | № ТС RU C-RU.ME92.B.01083 Серия RU № 0760131 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.30.004.A № 64988 |
| Номер в Госреестре средств измерения РФ | 17636 – 17 |
| Межповерочный интервал | 5 лет |
МИДА-ДА-13П-Ех-В











