Описание
| Область применения МИДА-ДА-13П-Вн-К | общепромышленные системы контроля и регулирования, в т. ч. атомная электроэнергетика |
| Рабочая среда МИДА-ДА-13П-Вн-К | жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям |
| Диапазон измеряемых давлений, МПа | 0-0,04/ 0-0,06/0-0,1/ 0-0,16/ 0-0,25/0-0,4/ 0-0,6/ 0-1/ 0-1,6/ 0-2,5/ 0-4/ 0-6/ 0-10 |
| Основная погрешность, ±%, (в зависимости от кода линии выходного сигнала и верхнего предела измерения) | |
| 01 – 40 кПа и выше | 0,15/ 0,2/ 0,25/ 0,5 |
| 01 – 4-25 кПа | 0,5 |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | -40…+80 |
| Диапазон температур измеряемой среды, °С | -40…+80 |
| Дополнительная погрешность от влияния изменения температуры окружающего воздуха, % на 10 °С (в зависимости от кода выходного сигнала и основной погрешности) | |
| 01 – ± 0,15 % | ± 0,01 |
| 01 – ± 0,2 % | ± 0,01 |
| 01 – ± 0,25 % | 0 |
| 01 – ± 0,5 % | 0 |
| Код выходного сигнала (линия) | 01 – 4-20 мА (2-проводная), 02 – 0-5 мА (3-проводная), 03 – 0-5 В (4-проводная), 04 – 0-5 мА (4-проводная), 05/1 – 0,4-2 В (3-проводная), 05/2 – 0,5-4,5 В (3-проводная), 05/4 – 0-10 В (3-проводная) |
| Напряжение питания, В | 12…36 (в зависимости от нагрузки) |
| Вид и маркировка взрывозащиты | взрывонепроницаемая оболочка 1 Ex d IIB T4 Gb X |
| Потребляемый ток, не более, мА | 20,2 |
| Пылеводозащищенность | IP65 |
| Климатическое исполнение | У**2 -для давления свыше 0,025 Мпа/ УХЛ**3.1 – для давления 0,025 Мпа и ниже. |
| Устойчивость по механике | G2 |
| Тип подключения | С промежуточным прямым вводом через колодку под металлорукав (ПБ), С промежуточным угловым вводом через колодку под металлорукав (УБ) |
| Тип штуцера | М20 х 1,5 др. по заказу |
| Масса, не более, кг | от 0,35 до 0,7 |
| В комплект поставки входит: | устройство обнуления МИДА-УО-402 |
| Номер технических условий | ТУ4212-044-18004487-2003 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.30.004.A № 64988 |
| Номер в Госреестре средств измерения РФ | 17636 – 17 |
| Межповерочный интервал | 5 лет |
МИДА-ДА-13П-Вн-К






