Описание
| Область применения МИДА-ДИ-15-ОМ20 | Общепромышленные сиситемы контроля и регулирования |
| Рабочая среда МИДА-ДИ-15-ОМ20 | жидкости с твёрдыми включениями, вязкие жидкости (буровой раствор), неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям |
| Диапазон измеряемых давлений, Мпа | 0-0,1/0-0,16/ 0-0,25/ 0-0,4/ 0-0,6/ 0-1/ 0-1,6/ 0-2,5/ 0-4/ 0-6/ 0-10/ 0-16/ 0-25/ 0-40/ 0-60/ 0-100 |
| Основная погрешность, ±% | 0,25 / 0,5 |
| Диапазон температур окружающей среды, оC | -40…+80 |
| Диапазон температур измеряемой среды, °C | -40…+80 |
| Дополнительная погрешность от влияния изменения температуры окружающего воздуха, % на 10 °С (в зависимости от кода выходного сигнала и основной погрешности) | Основная погрешность ±0,15; дополнительная погрешность не более ± 0,02, но не более ± 0,06 во всем рабочем диапазоне температур/ Основная погрешность ±0,25; дополнительная погрешность не более ± 0,03, но не более ± 0,1 во всем рабочем диапазоне температур/ Основная погрешность ±0,5; 1,0; дополнительная погрешность не более ± 0,1, но не более ± 0,5 во всем рабочем диапазоне температур/ |
| Код выходного сигнала (линия) | 4-20 мА (01), 0-10 В (054), 0-5 В (053), 1-5 В (056), 0,4-2 В (051; 055; 058), 0,5-4,5 В (052; 057; 059) |
| Пропорциональность выходного сигнала от напряжения питания (в зависимости от кода линии выходного сигнала) | (01; 051; 052; 053; 054; 056) — нет, (055; 057; 058; 059) — есть. |
| Напряжение питания, В | 9…36 (01); 3…5,5 (051); 5…5,5 (052); 9…24 (053; 056); 15…27 (054); 3…4 (055); 4,5…5,5 (057; 059); 5…5,5 (058) |
| Потребляемый ток, не более, мА | 20,2 (01); 2,5 (051; 055; 058); 3 (052; 057; 059); 5 (053; 054; 056) |
| Пылеводозащищенность | IP65 |
| Климатическое исполнение | У**2 |
| Устойчивость по механике | F2/ G2 |
| Тип подключения | А — плоский кабель; DIN A (C) — соеденитель DIN A, либо DIN C; ПР — соеденитель РСГ 4ТВ; ПР4 — соеденитель 2РМГ14; ПР12 — соеденитель М12; УМ — угловой металический сальниковый ввод. |
| Тип монтажной резьбы | М20х1,5; G 1/2; другие по заказу |
| Масса, не более, кг | от 0,35 до 0,7 |
| Номер технических условий | МДВГ.406233.090 ТУ |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | ОС.C.30.004.A № 67033/1 |
| Номер в Госреестре средств измерения РФ | № 50730-17 |
| Межповерочный интервал | 5 лет |
МИДА-ДИ-15-ОМ20









