Описание
| Г/п максимальная | Пролет между
опорами |
Высота до
балки |
Колёса | Дополнительная комплектация |
| колёса | ||||
| до 1000 кг | 3 метра | 3 метра | все поворотные с тормозом ф=150 мм. | |
| до 2000 кг | 3 метра | 3 метра | 2 поворотных +2 неповоротных ф=150мм. | 2 поворотных колеса |
| 4 метра | 4 метра | |||
| 5 метров | 5 метров | |||
| до 3200 кг | 3 метра | 3 метра | 2 поворотных +2 неповоротных ф=200мм. | 2 поворотных колеса |
| 4 метра | 4 метра | |||
| 5 метров | 5 метров | |||
| до 5000 кг | 3 метра | 3 метра | 4 поворотных + 2 поворотных с тормозом ф=200мм |
Мини-кран (козловый кран)






