Описание
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ∅D1 h12мм |
∅d2 h10град. |
α -20мм |
L1 | l1 | Z | Чертеж |
| ЗЕНКОВКИ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ |
6 | 6 | 60 | 45 | 12 | 3 | ![]() |
| 6 | 6 | 90 | 45 | 8 | 3 | ||
| 6 | 6 | 120 | 45 | 6 | 3 | ||
| 6 | 6 | 60 | 45 | 12 | 4 | ||
| 6 | 6 | 90 | 45 | 8 | 4 | ||
| 6 | 6 | 120 | 45 | 6 | 4 | ||
| 8 | 8 | 60 | 45 | 12 | 4 | ||
| 8 | 8 | 90 | 45 | 8 | 4 | ||
| 8 | 8 | 120 | 45 | 6 | 4 | ||
| 10 | 8 | 60 | 45 | 12 | 4 | ||
| 10 | 8 | 90 | 45 | 8 | 4 | ||
| 10 | 8 | 120 | 45 | 6 | 4 | ||
| 13 | 8 | 60 | 45 | 12 | 4 | ||
| 13 | 8 | 90 | 45 | 8 | 4 | ||
| 13 | 8 | 120 | 45 | 6 | 4 | ||
| 10 | 8 | 60 | 45 | 12 | 4 | ||
| 10 | 8 | 90 | 45 | 8 | 5 | ||
| 10 | 8 | 120 | 45 | 6 | 5 | ||
| 12 | 8 | 60 | 45 | 12 | 5 | ||
| 12 | 8 | 90 | 45 | 8 | 5 | ||
| 12 | 8 | 120 | 45 | 6 | 5 |
Напайная зенковка




