Описание
Характеристика перекачиваемой среды:
- плотность гидросмеси, До 1 300 кг/куб.м
- температура, от +5 С до + 50 Сo
- содержание твердых частиц, не более 25 %
- max величина твердых частиц, не более 20 м
Схема установки ВШН-150/30
| Обозначение насоса | Глубина погружения | Высота | Масса |
| ВШН-150/30-00 | 685 | 1750 | 620 |
| ВШН-150/30-01 | 950 | 2000 | 650 |
| ВШН-150/30-02 | 1250 | 2300 | 680 |
| ВШН-150/30-03 | 1750 | 2800 | 750 |
| ВШН-150/30-04 | 2150 | 3250 | 790 |
| ВШН-150/30-05 | 2450 | 3550 | 830 |
Техническая характеристика ВШН-150/30:
| Подача | 150 м3/ч |
| Напор | 30 м |
| Диаметр рабочего колеса | 360 мм |
| Диаметр патрубка: | |
| – всасывающего | 125 мм |
| – напорного | 125 мм |
| Материал | |
| – проточной части | серый чугун |
| – защитный диск ( бронеплита) корпуса | сталь 40Х |
| Габаритные размеры | 1810х875х650 мм |
| Масса не более | 620 кГ |
| Тип рабочего колеса | открытое |
| Крепление – болтами на емкости или конструкция под заказ | |
| Электропривод: | |
| – тип двигателя | ВА180М4 |
| – взрывобезопасность | 1ExdIIBT4x |
| – мощность | 30 кВт |
| – частота вращения | 1 500 об/мин |
| – степень защиты | IP54 |
Насос вертикальный шламовый ВШН-150/30 ТУ 3631-022-55837096-2007





