Описание
Назначение контрольных сигнализаторов и цвет свечения символа по видам исполнения | ||
---|---|---|
ФГ8047-2 | ||
№ п/п |
Назначение контролируемого параметра | Цвет свечения символа |
1 | Включение предпускового подогрева двигателя | желтый |
2 | Вентилятор охлаждающей жидкости двигателя | зеленый |
3 | Включение ближнего света фар | зеленый |
4 | Включение света передних противотуманных фар | зеленый |
5 | Включение дальнего света фар | синий |
6 | Включение прожектора | синий |
7 | Включение сигнала поворота автомобиля | зеленый |
8 | Включение сигнала поворота прицепа | зеленый |
9 | Символ отсутствует | желтый |
10 | Включение света заднего противотуманного фонаря | желтый |
11 | Включение нейтрали КПП | зеленый |
12 | Включение блокировки межколесного дифференциала | желтый |
13 | Включение блокировки межосевого дифференциала | желтый |
14 | Включение коробки отбора мощности | желтый |
15 | Включение стояночного тормоза | красный |
16 | Включение диагностики | красный |
17 | Засорение воздушного фильтра | красный |
18 | Засорение масляного фильтра | красный |
19 | Разряд аккумуляторной батареи | красный |
20 | Открытая дверь | красный |
21 | Снижение уровня охлаждающей жидкости | желтый |
22 | Падение давления масла в двигателе | красный |
23 | Аварийная температура в системеохлаждения двигателя | красный |
24 | Включение стояночного тормоза | красный |
25 | Неисправность рабочих тормозов | красный |
26 | Отказ антиблокировочной системы автомобиля | желтый |
27 | Отказ антиблокировочной системы прицепа | желтый |
28 | Количество топлива меньше резервного | желтый |
29 | Включение дополнительной коробки отбора мощности | желтый |
30 | Включение пониженной передачи | желтый |
- По устойчивости к климатическим воздействиям панели изготавливаются в исполнении У2Т2 по ГОСТ 15150-69 и работают.
- Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP00 по ГОСТ 14254-2015.
- Значение гамма — процентной наработки на отказ 800000 км. пробега автомобиля при гамме, равной 90%.
Габаритные размеры, мм | 301х85,5х55 |
Масса, кг | 0,6 |
Рабочий диапазон температур, °С | от минус 50 до 60 |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Панель сигнальная ФГ8047-2