Описание
Напряжение питания, В
12 | 24
Номинальный ток, А
0.2 | 0.11
Ток холостого хода, А
0.07 | 0.04
Выходная мощность, Вт
1.5 | 1.7
Номинальный крутящий момент, кг*см
0.022 | 0.022
Номинальная скорость, об/мин
6700 | 7400
Скорость холостого хода, об/мин
8000 | 9000
Исполнения мотор-редукторов IG‑22CGM
| Передаточное отношение | 1/5 | 1/18 | 1/20 | 1/25 | 1/66 | 1/77 | 1/90 | 1/110 | 1/136 | 1/246 | 1/336 | 1/393 | 1/484 | 1/597 | 1/735 | 1/1079 | 1/1475 | 1/2124 | 1/3968 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина L, мм | 23.3 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | |
| Мотор-редуктор с двигателем 12В (01 TYPE) | ||||||||||||||||||||
| Крутящий момент, г*см | 80 | 270 | 310 | 380 | 850 | 1000 | 1150 | 1400 | 1700 | 2600 | 3700 | 4200 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Скорость, об/мин | 1405 | 375 | 325 | 260 | 101 | 86 | 74 | 60 | 48 | 26 | 19 | 16 | 13.8 | 11.5 | 9.5 | 6.7 | 5.0 | 3.4 | 1.8 | |
| Мотор-редуктор с двигателем 24В (02 TYPE) | ||||||||||||||||||||
| Крутящий момент, г*см | 80 | 270 | 310 | 380 | 850 | 1000 | 1150 | 1400 | 1700 | 2600 | 3700 | 4200 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Скорость, об/мин | 1550 | 414 | 355 | 290 | 110 | 95 | 82 | 66 | 53 | 29 | 21 | 18 | 15.3 | 12.7 | 10.5 | 7.4 | 5.5 | 3.9 | 1.95 | |
Габаритные размеры мотор-редукторов IG‑22CGM

Параметры двигателя – графики зависимости от нагрузки






