Описание
Напряжение питания, В:
12 | 24
Номинальный ток, А:
5.8 | 3.8
Ток холостого хода, А:
0.8 | 0.4
Выходная мощность, Вт:
70 | 90
Номинальный крутящий момент, кг*см:
1.5 | 2.5
Номинальная скорость, об/мин:
1800 | 1800
Скорость холостого хода, об/мин:
2000 | 2000
Исполнения мотор-редукторов IG‑71GM
| Передаточное отношение | 1/4 | 1/13 | 1/16 | 1/20 | 1/50 | 1/60 | 1/75 | 1/91 | 1/102 | 1/126 | 1/189 | 1/242 | 1/300 | 1/363 | 414 | 493 | 542 | 611 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина L, мм | 49.3 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | ||
| Мотор-редуктор с двигателем 12В (01 TYPE) | ||||||||||||||||||||
| Крутящий момент, кг*см | 4.2 | 13.8 | 16.8 | 20.4 | 44.9 | 54 | 67 | 81 | 91 | 113 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Скорость, об/мин | 510 | 135 | 112 | 90.9 | 36 | 29.7 | 24 | 19.7 | 17.6 | 14.2 | 9.5 | 7.5 | 6.2 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 3.4 | 3 | ||
| Мотор-редуктор с двигателем 24В (02 TYPE) | ||||||||||||||||||||
| Крутящий момент, кг*см | 7 | 23.1 | 28 | 34.6 | 74.9 | 90.6 | 112 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Скорость, об/мин | 510 | 135 | 112 | 90.9 | 36 | 29.7 | 24 | 19.8 | 17.7 | 14.3 | 9.6 | 7.6 | 6.3 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | ||
Габаритные размеры мотор-редукторов IG‑71GM

Параметры двигателя – графики зависимости от нагрузки






