Описание
Напряжение питания, В
12 | 24
Номинальный ток, мА
≤180 | ≤110
Номинальный крутящий момент
10 | 12
Номинальная скорость, об/мин
9600 | 10000
Скорость холостого хода, об/мин
12000 | 14000
Выходная мощность, об/мин
0,96 | 1,2
Технические характеристики МРП-16М
| Передаточное отношение | 4 | 12 | 23 | 43 | 64 | 76 | 90 | 107 | 150 | 304 | 428 | 1024 | 1444 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина L, мм | 13,7 | 17,3 | 20,9 | 24,5 | 28,1 | ||||||||
| Мотор-редуктор с двигателем 12В | |||||||||||||
| Крутяший момент, г*см | 36 | 100 | 182 | 312 | 467 | 555 | 657 | 781 | 975 | 1976 | 2782 | 4000 | 4000 |
| Скорость, об/мин | 2400 | 780 | 427 | 224 | 150 | 126 | 107 | 90 | 64 | 32 | 22 | 9,4 | 6,6 |
| Мотор-редуктор с двигателем 24В | |||||||||||||
| Крутящий момент, г*см | 43 | 120 | 219 | 375 | 561 | 666 | 788 | 937 | 1170 | 2371 | 3338 | 4000 | 4000 |
| Скорость, об/мин | 2500 | 813 | 444 | 234 | 156 | 132 | 111 | 93 | 67 | 33 | 23 | 9,8 | 6,9 |
Габаритные размеры мотор-редукторов МРП-16М

Планетарные мотор-редукторы МРП-16М





