Описание
Напряжение питания, В
12 | 24
Номинальный ток, А
≤1340 | ≤850
Номинальный крутящий момент, г*см
215 | 284
Номинальная скорость, об/мин
2540 | 5300
Скорость холостого хода, об/мин
6000 | 6000
Выходная мощность, Вт
11,5 | 15,7
Исполнения мотор-редукторов МРП-36М
| Передаточное отношение | 5 | 14 | 27 | 51 | 71 | 100 | 188 | 264 | 369 | 516 | 977 | 2672 |
| Мотор-редуктор с двигателем 12В | ||||||||||||
| Крутящий момент, кг*см | 1,0 | 2,4 | 4,7 | 8,0 | 11,2 | 15,6 | 26,3 | 37 | 52 | 72 | 100 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость, об/мин | 1008 | 382 | 195 | 103 | 74 | 53 | 28 | 20 | 14 | 10 | 5,4 | 2,0 |
| Мотор-редуктор с двигателем 24В | ||||||||||||
| Крутящий момент, кг*см | 1,3 | 3,2 | 6,2 | 10,6 | 14,8 | 20,6 | 34,7 | 49 | 68 | 95 | 100 | 100 |
| Скорость, об/мин | 1019 | 387 | 197 | 104 | 74 | 53 | 28 | 20 | 14 | 10 | 5,4 | 2,0 |
Габаритные размеры мотор-редукторов МРП-36М

Планетарные мотор-редукторы МРП-36М





