Описание
Напряжение питания, В
12 | 24
Номинальный ток, А
≤1300 | ≤700
Номинальный крутящий момент, г*см
408 | 405
Номинальная скорость, об/мин
2430 | 2590
Скорость холостого хода, об/мин
3000 | 3000
Выходная мощность, Вт
10,4 | 11,5
Исполнения мотор-редукторов МРП-42М
| Передаточное отношение | 4 | 10 | 14 | 19 | 33 | 51 | 71 | 139 | 264 | 516 | 977 | 1911 |
| Длина L, мм | 31,8 | 43,1 | 54,4 | 65,7 | 77 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотор-редуктор с двигателем 12В | ||||||||||||
| Крутящий момент, кг*см | 1,4 | 3,4 | 4,5 | 6,3 | 9,7 | 15,2 | 21,2 | 37 | 70 | 137 | 200 | 200 |
| Скорость, об/мин | 657 | 238 | 177 | 127 | 75 | 48 | 34 | 17 | 9 | 5 | 2,5 | 1,3 |
| Мотор-редуктор с двигателем 24В | ||||||||||||
| Крутящий момент, кг*см | 1,3 | 3,3 | 4,5 | 6,3 | 9,6 | 15,0 | 21,1 | 37 | 69 | 136 | 200 | 200 |
| Скорость, об/мин | 700 | 254 | 189 | 135 | 80 | 51 | 36 | 19 | 10 | 5 | 2,7 | 1,4 |
Габаритные размеры мотор-редукторов МРП-42М

Габаритные размеры мотор-редукторов МРП-42М c датчиком Холла






