Описание
Напряжение питания, В
12 | 24
Номинальный ток, А
≤4900 | ≤2880
Номинальный крутящий момент, г*см
1,3 | 1,6
Номинальная скорость, об/мин
2550 | 2623
Скорость холостого хода, об/мин
3000 | 3000
Выходная мощность, Вт
35 | 42
Исполнения мотор-редукторов МРП-52М
| Передаточное отношение | 4 | 5 | 14 | 19 | 51 | 71 | 139 | 188 | 264 | 516 | 721 | 1367 | 2672 | |
| Длина L, мм | 27,3 | 38,9 | 50,5 | 62,1 | 73,7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотор-редуктор с двигателем 12В | ||||||||||||||
| Крутящий момент, кг*см | 4,4 | 6,2 | 14,6 | 20,5 | 49 | 69 | 134 | 161 | 226 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Скорость, об/мин | 689 | 490 | 186 | 133 | 50 | 36 | 18 | 14 | 9,7 | 4,9 | 3,5 | 1,9 | 1,0 | |
| Мотор-редуктор с двигателем 24В | ||||||||||||||
| Крутящий момент, кг*см | 5,4 | 7,6 | 18,1 | 25,4 | 61 | 85 | 166 | 200 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Скорость, об/мин | 709 | 504 | 191 | 137 | 52 | 37 | 19 | 14 | 9,9 | 5,1 | 3,6 | 1,9 | 1,0 | |
Габаритные размеры мотор-редукторов МРП-52М

Габаритные размеры мотор-редукторов МРП-52М со встроенным тормозом

Планетарные мотор-редукторы МРП-52М





