Описание
Основные технические данные
| Параметр | Значение | ||
| мин. | тип. | макс. | |
| Электрические характеристики | |||
| Входное напряжение постоянного тока (Uвх), В | 20 | 24 | 32 |
| Выходное напряжение постоянного тока, В | |||
|
13,8 | 14,1 | 14,4 |
|
13,5 | 14,1 | 14,7 |
| Ток нагрузки (Iн) , А | 0 | 60 | |
| Ток ограничения, А | 60 | 80 | 100 |
| КПД преобразования (при Uвх=27В, Iн=60А), % | 90 | 93 | |
| Потребляемый ток (при Uвх=24В, Iн=0А), мА | 110 | 125 | |
| Частота преобразования, кГц | 50 | ||
| Амплитуда пульсаций выходного напряжения с частотой преобразования (при Uвх=27В, Iн=60А), мВ | 100 | 200 | |
| Индикация | |||
| Порог включения красного индикатора при повышенном выходном напряжении, В | 14,7 | 15,3 | 15,9 |
| Порог включения красного индикатора при пониженном выходном напряжении, В | 12,3 | 12,9 | 13,5 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Рабочий диапазон температур окружающей среды (Токр), °C | – 40 | +55 | |
| Допустимые вибрационные нагрузки (в трех координатах, в диапазоне частот от 50 до 250 Гц), м/с2 | 50 | ||
| Допустимые ударные нагрузки (в трех координатах, число ударов 10000), м/с2 | 100 | ||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У2 | ||
| Режим работы по ГОСТ Р 52230 | продолжительный S1 | ||
| Устойчивость к помехам в цепи питания по ГОСТ 28751 | состояние «В» при группе жесткости IV | ||
| Защитное исполнение по ГОСТ 14254 | IP65 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более | 271 × 234 × 78 | ||
| Масса, кг, не более | 3,5 | ||
Габаритные и присоединительные размеры

![]() |
Преобразователь ПН24/12.4 разработан по заказу ОАО «ГАЗ» для установки на многоцелевые машины «Каратель»






