Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕСШОВНОГО ПРОБООТБОРНИКА ДЛЯ ГАЗА ПГО-50 (15МПа)
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
| 1 | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | До 15,0 (153) |
| 2 | Испытательное давление, МПа (кгс/см2) | 18,8 (191) |
| 3 | Рабочий объем, см3 | 60 |
| 4 | Материал пробоотборника | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 |
| 5 | Габаритные размеры, мм | 320х100х32 |
| 6 | Резьба присоединительная | G1/2 ̋ ГОСТ 6357-81 |
| 7 | Масса, кг | 1.4 |
| 8 | Герметичность | Утечка не допускается |
| 9 | Температура для отбора проб, °С | -35…+80 |
| 10 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
Присоединение: Резьба трубная цилиндрическая наружная G1/2 ̋ ГОСТ 6357–81
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ БЕСШОВНОГО ПРОБООТБОРНИКА ДЛЯ ГАЗА ПГО-50 (15МПа)
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ. |
| 1 | Пробоотборник для газовых проб ПГО-50 | 1 |
| 2 | Вентиль ВИ-64-6 ТУ 3742-007-62222403-2016 | 2 |
| 3 | Гайка-заглушка G1/2 ̋ | 2 |
| 4 | Прокладка присоединительная | 2 |
| 5 | Паспорт | 1 |
| 6 | Упаковка | 1 |
Дополнительно Вы можете приобрести чехол для пробоотборника.




